| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ドミニク | 3.4 | ||
| 2 | 2 | ナンジャモンジャ | 67.5 | ||
| 3 | 3 | ベラジオサキ | 29.4 | ||
| 4 | 4 | ユメミルボニータ | 38.3 | ||
| 5 | 5 | クリノメガミエース | 1.5 | ||
| 6 | 6 | ゴールドスノー | 23.3 | ||
| 7 | 7 | メイプルシスター | 71.3 | ||
| 7 | 8 | 取消 | ニフティスマイル | ||
| 8 | 9 | サラヘレン | 6.8 | ||
| 8 | 10 | フレンドショコラ | 21.7 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ドミニク | 1.1 - 1.4 | ||
| 2 | 2 | ナンジャモンジャ | 5.8 - 10.7 | ||
| 3 | 3 | ベラジオサキ | 2.2 - 3.8 | ||
| 4 | 4 | ユメミルボニータ | 3.2 - 5.9 | ||
| 5 | 5 | クリノメガミエース | 1.1 - 1.5 | ||
| 6 | 6 | ゴールドスノー | 1.8 - 3.1 | ||
| 7 | 7 | メイプルシスター | 4.6 - 8.3 | ||
| 7 | 8 | 取消 | ニフティスマイル | ||
| 8 | 9 | サラヘレン | 1.4 - 2.2 | ||
| 8 | 10 | フレンドショコラ | 2.6 - 4.5 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。