| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | トラモントガルフ | 6.1 | |
| 2 | 2 | アンジュブラン | 25.1 | |
| 3 | 3 | ヒロシゲシルバー | 21.1 | |
| 4 | 4 | ゴラッソゴール | 86.1 | |
| 5 | 5 | テディボーイ | 11.5 | |
| 6 | 6 | キミョウキテレツ | 32.7 | |
| 7 | 7 | ビックバレリーナ | 2.9 | |
| 7 | 8 | リュウセイオジョウ | 29.8 | |
| 8 | 9 | デイジームーン | 3.4 | |
| 8 | 10 | ノビルメンテ | 4.6 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | トラモントガルフ | 1.6 - 2.1 | |
| 2 | 2 | アンジュブラン | 5.1 - 7.4 | |
| 3 | 3 | ヒロシゲシルバー | 4.2 - 6.1 | |
| 4 | 4 | ゴラッソゴール | 8.0 - 11.7 | |
| 5 | 5 | テディボーイ | 1.7 - 2.4 | |
| 6 | 6 | キミョウキテレツ | 6.0 - 8.8 | |
| 7 | 7 | ビックバレリーナ | 1.4 - 1.8 | |
| 7 | 8 | リュウセイオジョウ | 5.7 - 8.3 | |
| 8 | 9 | デイジームーン | 1.5 - 2.0 | |
| 8 | 10 | ノビルメンテ | 1.4 - 1.8 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。