| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | レジリエンスアイ | 76.0 | ||
| 2 | 2 | リサウッドテール | 27.3 | ||
| 3 | 3 | ラボンバ | 19.2 | ||
| 4 | 4 | ニシノランディ | 293.5 | ||
| 5 | 5 | ナムラジョーカー | 1.0 | ||
| 6 | 6 | デルマエキドナ | 255.6 | ||
| 7 | 7 | ジョウショーヘイロ | 7.9 | ||
| 7 | 8 | ドームサウナ | 318.8 | ||
| 8 | 9 | モステニーレ | 12.5 | ||
| 8 | 10 | ロングセラーアスク | 58.4 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | レジリエンスアイ | 3.1 - 7.3 | ||
| 2 | 2 | リサウッドテール | 2.1 - 4.6 | ||
| 3 | 3 | ラボンバ | 1.5 - 3.0 | ||
| 4 | 4 | ニシノランディ | 10.9 - 27.3 | ||
| 5 | 5 | ナムラジョーカー | 1.0 - 1.1 | ||
| 6 | 6 | デルマエキドナ | 8.6 - 21.4 | ||
| 7 | 7 | ジョウショーヘイロ | 1.4 - 2.8 | ||
| 7 | 8 | ドームサウナ | 19.4 - 49.0 | ||
| 8 | 9 | モステニーレ | 1.2 - 2.0 | ||
| 8 | 10 | ロングセラーアスク | 3.4 - 8.1 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。