| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ワイドイシス | 83.6 | ||
| 2 | 2 | テオリス | 212.4 | ||
| 3 | 3 | スプランディッド | 2.3 | ||
| 4 | 4 | ゴールデンバレット | 3.9 | ||
| 5 | 5 | バンボーレ | 7.7 | ||
| 6 | 6 | テーオープラトン | 9.6 | ||
| 7 | 7 | ローザーブルー | 23.5 | ||
| 7 | 8 | ワイドモンスター | 7.9 | ||
| 8 | 9 | コバルトスカイ | 268.3 | ||
| 8 | 10 | クールブルースター | 6.4 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ワイドイシス | 10.7 - 19.9 | ||
| 2 | 2 | テオリス | 26.0 - 48.3 | ||
| 3 | 3 | スプランディッド | 1.1 - 1.5 | ||
| 4 | 4 | ゴールデンバレット | 1.2 - 1.8 | ||
| 5 | 5 | バンボーレ | 1.9 - 3.2 | ||
| 6 | 6 | テーオープラトン | 1.9 - 3.1 | ||
| 7 | 7 | ローザーブルー | 3.4 - 6.0 | ||
| 7 | 8 | ワイドモンスター | 1.8 - 3.0 | ||
| 8 | 9 | コバルトスカイ | 36.2 - 67.3 | ||
| 8 | 10 | クールブルースター | 1.4 - 2.3 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。