| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | コスモユニック | 21.2 | |
| 2 | 2 | トーセンソワレ | 64.7 | |
| 3 | 3 | マイネルシャテール | 146.6 | |
| 4 | 4 | ナリタダイアリー | 3.4 | |
| 5 | 5 | マジックガール | 1.9 | |
| 6 | 6 | トーセンモナルカ | 11.7 | |
| 7 | 7 | ヴィーガン | 3.8 | |
| 7 | 8 | テンナイスポイント | 135.8 | |
| 8 | 9 | ニシノスズカゼ | 83.3 | |
| 8 | 10 | ピクトグラム | 79.0 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | コスモユニック | 1.5 - 2.9 | |
| 2 | 2 | トーセンソワレ | 10.3 - 23.9 | |
| 3 | 3 | マイネルシャテール | 9.8 - 22.7 | |
| 4 | 4 | ナリタダイアリー | 1.0 - 1.4 | |
| 5 | 5 | マジックガール | 1.0 - 1.3 | |
| 6 | 6 | トーセンモナルカ | 1.8 - 3.5 | |
| 7 | 7 | ヴィーガン | 1.3 - 2.3 | |
| 7 | 8 | テンナイスポイント | 6.0 - 13.5 | |
| 8 | 9 | ニシノスズカゼ | 26.9 - 62.6 | |
| 8 | 10 | ピクトグラム | 4.0 - 8.9 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。