| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | トウカイキュニスカ | 11.3 | ||
| 2 | 2 | テイエムビシャモン | 8.1 | ||
| 3 | 3 | ビレッジクライ | 41.4 | ||
| 4 | 4 | セイジーニアス | 25.0 | ||
| 5 | 5 | スピネル | 2.0 | ||
| 5 | 6 | バチスカーフ | 2.9 | ||
| 6 | 7 | ホウオウエックス | 306.8 | ||
| 6 | 8 | キングサリ | 57.1 | ||
| 7 | 9 | クイックワーカー | 102.1 | ||
| 7 | 10 | テイエムサツマドン | 200.4 | ||
| 8 | 11 | ポインデクスター | 18.6 | ||
| 8 | 12 | リネンデザイン | 20.0 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | トウカイキュニスカ | 1.7 - 2.8 | ||
| 2 | 2 | テイエムビシャモン | 1.6 - 2.6 | ||
| 3 | 3 | ビレッジクライ | 3.7 - 6.7 | ||
| 4 | 4 | セイジーニアス | 2.7 - 4.8 | ||
| 5 | 5 | スピネル | 1.1 - 1.4 | ||
| 5 | 6 | バチスカーフ | 1.3 - 1.8 | ||
| 6 | 7 | ホウオウエックス | 32.1 - 61.1 | ||
| 6 | 8 | キングサリ | 6.3 - 11.8 | ||
| 7 | 9 | クイックワーカー | 7.0 - 13.1 | ||
| 7 | 10 | テイエムサツマドン | 18.5 - 35.2 | ||
| 8 | 11 | ポインデクスター | 3.2 - 5.9 | ||
| 8 | 12 | リネンデザイン | 2.7 - 4.8 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。