| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ノーブルオーキッド | 25.1 | |
| 2 | 2 | エクスアリアステラ | 211.5 | |
| 3 | 3 | ナムラトルフィン | 14.0 | |
| 4 | 4 | イズジョーメロディ | 25.3 | |
| 5 | 5 | ウルトラカヨチャン | 110.3 | |
| 5 | 6 | セサミン | 64.4 | |
| 6 | 7 | フィールドスカイ | 7.3 | |
| 6 | 8 | レヴィ | 6.8 | |
| 7 | 9 | コウセイマユコ | 29.4 | |
| 7 | 10 | ラヴオブネイチャー | 126.9 | |
| 8 | 11 | パドマーワト | 27.0 | |
| 8 | 12 | シントーハナノラン | 1.4 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ノーブルオーキッド | 3.2 - 5.7 | |
| 2 | 2 | エクスアリアステラ | 33.0 - 62.0 | |
| 3 | 3 | ナムラトルフィン | 1.6 - 2.6 | |
| 4 | 4 | イズジョーメロディ | 2.6 - 4.5 | |
| 5 | 5 | ウルトラカヨチャン | 9.3 - 17.3 | |
| 5 | 6 | セサミン | 5.6 - 10.3 | |
| 6 | 7 | フィールドスカイ | 1.5 - 2.3 | |
| 6 | 8 | レヴィ | 1.3 - 1.8 | |
| 7 | 9 | コウセイマユコ | 4.5 - 8.1 | |
| 7 | 10 | ラヴオブネイチャー | 9.2 - 17.1 | |
| 8 | 11 | パドマーワト | 4.0 - 7.2 | |
| 8 | 12 | シントーハナノラン | 1.1 - 1.4 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。