| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ミナミジュウジセイ | 4.7 | |
| 2 | 2 | ヴァイオリン | 67.2 | |
| 3 | 3 | アバシリブラック | 27.9 | |
| 4 | 4 | サダノショウリキ | 3.3 | |
| 5 | 5 | サカノホクト | 14.3 | |
| 6 | 6 | スターゴコロ | 6.6 | |
| 7 | 7 | ジェイスカイ | 11.7 | |
| 7 | 8 | ビール | 3.0 | |
| 8 | 9 | ジャックポット | 37.5 | |
| 8 | 10 | トランペット | 48.1 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ミナミジュウジセイ | 1.5 - 2.2 | |
| 2 | 2 | ヴァイオリン | 9.6 - 16.0 | |
| 3 | 3 | アバシリブラック | 3.8 - 6.2 | |
| 4 | 4 | サダノショウリキ | 1.3 - 1.7 | |
| 5 | 5 | サカノホクト | 2.2 - 3.4 | |
| 6 | 6 | スターゴコロ | 1.6 - 2.4 | |
| 7 | 7 | ジェイスカイ | 2.3 - 3.5 | |
| 7 | 8 | ビール | 1.2 - 1.6 | |
| 8 | 9 | ジャックポット | 6.9 - 11.4 | |
| 8 | 10 | トランペット | 7.4 - 12.3 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。