| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | フナノダイヤモンド | 25.0 | |
| 2 | 2 | シャンハイオトメ | 4.7 | |
| 3 | 3 | マルミゴウカイ | 2.2 | |
| 4 | 4 | ジェイマリア | 12.9 | |
| 5 | 5 | カネサスペシャル | 31.8 | |
| 6 | 6 | センショウニシキ | 85.6 | |
| 7 | 7 | ロングビユウテイ | 21.6 | |
| 7 | 8 | オレノタイショウ | 3.7 | |
| 8 | 9 | マルモタイショウ | 10.7 | |
| 8 | 10 | ホクショウカップ | 31.1 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | フナノダイヤモンド | 2.7 - 4.6 | |
| 2 | 2 | シャンハイオトメ | 1.3 - 2.0 | |
| 3 | 3 | マルミゴウカイ | 1.1 - 1.5 | |
| 4 | 4 | ジェイマリア | 2.5 - 4.2 | |
| 5 | 5 | カネサスペシャル | 2.9 - 5.0 | |
| 6 | 6 | センショウニシキ | 19.6 - 34.9 | |
| 7 | 7 | ロングビユウテイ | 5.0 - 8.9 | |
| 7 | 8 | オレノタイショウ | 1.2 - 1.6 | |
| 8 | 9 | マルモタイショウ | 2.1 - 3.5 | |
| 8 | 10 | ホクショウカップ | 4.5 - 8.0 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。