| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | サカノスピード | 13.3 | |
| 2 | 2 | コトブキ | 11.9 | |
| 3 | 3 | サカノキンザン | 17.3 | |
| 4 | 4 | ジェイボーイ | 2.7 | |
| 5 | 5 | コウシュハエンゼル | 14.1 | |
| 6 | 6 | シロガネセンプー | 22.6 | |
| 7 | 7 | アアモンドコハル | 11.8 | |
| 8 | 8 | コマサンミノル | 2.2 | |
| 8 | 9 | ミミボーイ | 38.9 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | サカノスピード | 2.9 - 4.3 | |
| 2 | 2 | コトブキ | 2.4 - 3.6 | |
| 3 | 3 | サカノキンザン | 2.7 - 3.9 | |
| 4 | 4 | ジェイボーイ | 1.3 - 1.7 | |
| 5 | 5 | コウシュハエンゼル | 1.7 - 2.4 | |
| 6 | 6 | シロガネセンプー | 2.7 - 4.0 | |
| 7 | 7 | アアモンドコハル | 1.6 - 2.3 | |
| 8 | 8 | コマサンミノル | 1.3 - 1.6 | |
| 8 | 9 | ミミボーイ | 5.7 - 8.3 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。