| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | フェイムアスリート | 27.5 | ||
| 2 | 2 | ベルモナーク | 5.1 | ||
| 3 | 3 | ニシノカケハシ | 2.6 | ||
| 4 | 4 | バックトゥブルー | 3.7 | ||
| 5 | 5 | アルファホール | 43.9 | ||
| 6 | 6 | サウスリバー | 10.0 | ||
| 7 | 7 | アースハーン | 47.0 | ||
| 8 | 8 | ストライクリッチ | 4.4 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | フェイムアスリート | 5.4 - 11.5 | ||
| 2 | 2 | ベルモナーク | 1.4 - 2.6 | ||
| 3 | 3 | ニシノカケハシ | 1.0 - 1.2 | ||
| 4 | 4 | バックトゥブルー | 1.5 - 2.8 | ||
| 5 | 5 | アルファホール | 4.7 - 10.1 | ||
| 6 | 6 | サウスリバー | 1.5 - 2.8 | ||
| 7 | 7 | アースハーン | 4.6 - 9.8 | ||
| 8 | 8 | ストライクリッチ | 1.1 - 1.5 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。