| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | レディアバンティ | 32.5 | ||
| 2 | 2 | スティールシャトル | 7.6 | ||
| 3 | 3 | レイワホクト | 4.1 | ||
| 4 | 4 | ブラックフェザー | 14.7 | ||
| 5 | 5 | ブレイヴァリーボス | 32.8 | ||
| 6 | 6 | クインズサクヤヒメ | 2.6 | ||
| 7 | 7 | パタパタママ | 53.1 | ||
| 8 | 8 | セーヌウォーリア | 4.2 | ||
| 8 | 9 | スティールアグネス | 8.9 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | レディアバンティ | 4.1 - 6.2 | ||
| 2 | 2 | スティールシャトル | 2.0 - 2.9 | ||
| 3 | 3 | レイワホクト | 1.3 - 1.7 | ||
| 4 | 4 | ブラックフェザー | 2.8 - 4.1 | ||
| 5 | 5 | ブレイヴァリーボス | 3.9 - 5.9 | ||
| 6 | 6 | クインズサクヤヒメ | 1.2 - 1.5 | ||
| 7 | 7 | パタパタママ | 3.2 - 4.8 | ||
| 8 | 8 | セーヌウォーリア | 1.3 - 1.8 | ||
| 8 | 9 | スティールアグネス | 2.4 - 3.6 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。