| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アルバトリア | 62.4 | ||
| 2 | 2 | ツルマキロバリー | 29.6 | ||
| 3 | 3 | マイバンビーナ | 3.0 | ||
| 4 | 4 | サヤオンニ | 4.9 | ||
| 5 | 5 | ジョーコレット | 154.2 | ||
| 6 | 6 | トップギア | 7.4 | ||
| 7 | 7 | エクスターミネート | 29.3 | ||
| 7 | 8 | オメガレイスター | 6.9 | ||
| 8 | 9 | コクサイルビー | 9.1 | ||
| 8 | 10 | フィティアンガ | 4.1 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アルバトリア | 7.1 - 12.1 | ||
| 2 | 2 | ツルマキロバリー | 4.9 - 8.3 | ||
| 3 | 3 | マイバンビーナ | 1.2 - 1.4 | ||
| 4 | 4 | サヤオンニ | 1.4 - 2.0 | ||
| 5 | 5 | ジョーコレット | 22.8 - 38.7 | ||
| 6 | 6 | トップギア | 1.8 - 2.8 | ||
| 7 | 7 | エクスターミネート | 5.4 - 9.0 | ||
| 7 | 8 | オメガレイスター | 1.8 - 2.7 | ||
| 8 | 9 | コクサイルビー | 2.0 - 3.2 | ||
| 8 | 10 | フィティアンガ | 1.6 - 2.4 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。