| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | セーヌウォーリア | 25.5 | ||
| 2 | 2 | ワンビ | 1.5 | ||
| 3 | 3 | グランキューブ | 40.5 | ||
| 4 | 4 | ブリックロード | 4.1 | ||
| 5 | 5 | アバランチベルン | 349.5 | ||
| 6 | 6 | ラヴァリエール | 4.5 | ||
| 7 | 7 | ブラックフェザー | 116.5 | ||
| 7 | 8 | クラキンカ | 17.6 | ||
| 8 | 9 | リコースチェッキン | 51.8 | ||
| 8 | 10 | レディアバンティ | 87.3 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | セーヌウォーリア | 3.4 - 7.0 | ||
| 2 | 2 | ワンビ | 1.0 - 1.5 | ||
| 3 | 3 | グランキューブ | 3.4 - 7.2 | ||
| 4 | 4 | ブリックロード | 1.2 - 2.2 | ||
| 5 | 5 | アバランチベルン | 52.4 - 99.9 | ||
| 6 | 6 | ラヴァリエール | 1.0 - 1.4 | ||
| 7 | 7 | ブラックフェザー | 19.0 - 41.3 | ||
| 7 | 8 | クラキンカ | 1.9 - 3.7 | ||
| 8 | 9 | リコースチェッキン | 1.9 - 3.7 | ||
| 8 | 10 | レディアバンティ | 4.1 - 8.7 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。