| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ニシノヒカル | 142.8 | ||
| 2 | 2 | レイワホクト | 15.5 | ||
| 3 | 3 | コウユーマサニキミ | 16.2 | ||
| 4 | 4 | エルナーニ | 94.1 | ||
| 5 | 5 | アイトアーサー | 4.6 | ||
| 5 | 6 | ゲットザナック | 60.3 | ||
| 6 | 7 | キアキア | 18.8 | ||
| 6 | 8 | フィールマイウェイ | 5.5 | ||
| 7 | 9 | キープアドーラブル | 3.3 | ||
| 7 | 10 | トムワールド | 461.8 | ||
| 8 | 11 | カネミツエース | 3.1 | ||
| 8 | 12 | ハナレタクナイ | 42.3 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ニシノヒカル | 30.5 - 48.4 | ||
| 2 | 2 | レイワホクト | 2.9 - 4.4 | ||
| 3 | 3 | コウユーマサニキミ | 3.9 - 6.1 | ||
| 4 | 4 | エルナーニ | 8.3 - 13.2 | ||
| 5 | 5 | アイトアーサー | 1.5 - 2.1 | ||
| 5 | 6 | ゲットザナック | 8.2 - 13.1 | ||
| 6 | 7 | キアキア | 2.4 - 3.7 | ||
| 6 | 8 | フィールマイウェイ | 1.4 - 1.9 | ||
| 7 | 9 | キープアドーラブル | 1.5 - 2.2 | ||
| 7 | 10 | トムワールド | 66.1 - 99.9 | ||
| 8 | 11 | カネミツエース | 1.3 - 1.8 | ||
| 8 | 12 | ハナレタクナイ | 5.0 - 7.8 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。