| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ミスタータツオー | 56.0 | |
| 2 | 2 | アナザーゴースト | 201.7 | |
| 3 | 3 | オーミステラータ | 203.8 | |
| 4 | 4 | イエスゴーオン | 2.7 | |
| 5 | 5 | コンチオーサム | 114.7 | |
| 6 | 6 | ブルーオーソ | 2.8 | |
| 6 | 7 | リコークルセーダー | 206.0 | |
| 7 | 8 | アコーダンス | 15.9 | |
| 7 | 9 | トモノシルバー | 3.2 | |
| 8 | 10 | ゴゴ | 26.4 | |
| 8 | 11 | オンリエド | 11.0 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ミスタータツオー | 6.8 - 12.9 | |
| 2 | 2 | アナザーゴースト | 9.7 - 18.6 | |
| 3 | 3 | オーミステラータ | 21.8 - 42.4 | |
| 4 | 4 | イエスゴーオン | 1.0 - 1.5 | |
| 5 | 5 | コンチオーサム | 17.6 - 34.3 | |
| 6 | 6 | ブルーオーソ | 1.0 - 1.6 | |
| 6 | 7 | リコークルセーダー | 45.7 - 89.1 | |
| 7 | 8 | アコーダンス | 2.2 - 3.9 | |
| 7 | 9 | トモノシルバー | 1.0 - 1.6 | |
| 8 | 10 | ゴゴ | 2.9 - 5.2 | |
| 8 | 11 | オンリエド | 2.2 - 3.8 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。