| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ソニックライト | 8.7 | ||
| 2 | 2 | キアキア | 3.2 | ||
| 3 | 3 | コンバットファスト | 530.3 | ||
| 4 | 4 | コインポケット | 19.9 | ||
| 5 | 5 | クラシカルタイプ | 10.5 | ||
| 5 | 6 | ライプトラオム | 102.7 | ||
| 6 | 7 | トンデンカムオン | 78.7 | ||
| 6 | 8 | ブルーディザイア | 9.5 | ||
| 7 | 9 | ブルーモンターニュ | 23.2 | ||
| 7 | 10 | グリューナブリッツ | 11.9 | ||
| 8 | 11 | 取消 | トミケンプロズバ | ||
| 8 | 12 | スマイルムーン | 2.3 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ソニックライト | 1.8 - 3.0 | ||
| 2 | 2 | キアキア | 1.3 - 1.8 | ||
| 3 | 3 | コンバットファスト | 21.8 - 41.7 | ||
| 4 | 4 | コインポケット | 2.0 - 3.4 | ||
| 5 | 5 | クラシカルタイプ | 1.9 - 3.2 | ||
| 5 | 6 | ライプトラオム | 7.9 - 15.0 | ||
| 6 | 7 | トンデンカムオン | 14.3 - 27.4 | ||
| 6 | 8 | ブルーディザイア | 2.1 - 3.7 | ||
| 7 | 9 | ブルーモンターニュ | 4.4 - 8.2 | ||
| 7 | 10 | グリューナブリッツ | 2.6 - 4.6 | ||
| 8 | 11 | 取消 | トミケンプロズバ | ||
| 8 | 12 | スマイルムーン | 1.1 - 1.4 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。