| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | オートヴィル | 13.9 | |
| 2 | 2 | キューピッズアロー | 27.2 | |
| 3 | 3 | アドマイヤザルミナ | 47.0 | |
| 4 | 4 | ビヨンドザドリーム | 2.0 | |
| 5 | 5 | ヤマショウリアン | 45.6 | |
| 5 | 6 | サムズアップ | 98.0 | |
| 6 | 7 | アルティマボス | 16.5 | |
| 6 | 8 | グラフィアスレディ | 37.0 | |
| 7 | 9 | サンエイブレーヴ | 5.9 | |
| 7 | 10 | ハガキノハナ | 124.4 | |
| 8 | 11 | メイショウメイスイ | 28.1 | |
| 8 | 12 | ホワイトブライド | 3.4 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | オートヴィル | 2.3 - 3.4 | |
| 2 | 2 | キューピッズアロー | 2.9 - 4.5 | |
| 3 | 3 | アドマイヤザルミナ | 4.4 - 7.0 | |
| 4 | 4 | ビヨンドザドリーム | 1.2 - 1.5 | |
| 5 | 5 | ヤマショウリアン | 3.1 - 4.8 | |
| 5 | 6 | サムズアップ | 6.4 - 10.3 | |
| 6 | 7 | アルティマボス | 2.8 - 4.4 | |
| 6 | 8 | グラフィアスレディ | 4.8 - 7.6 | |
| 7 | 9 | サンエイブレーヴ | 1.6 - 2.3 | |
| 7 | 10 | ハガキノハナ | 9.6 - 15.2 | |
| 8 | 11 | メイショウメイスイ | 3.7 - 5.8 | |
| 8 | 12 | ホワイトブライド | 1.5 - 2.0 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。