| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マッドアゼリア | 58.9 | ||
| 2 | 2 | チュラヴィーナス | 14.7 | ||
| 3 | 3 | シエルラビクトア | 7.5 | ||
| 4 | 4 | ストレートアクター | 4.6 | ||
| 5 | 5 | カウンシル | 9.8 | ||
| 6 | 6 | フィンランドシス | 31.1 | ||
| 7 | 7 | ケンタスペシャル | 8.9 | ||
| 8 | 8 | セザンブライト | 3.2 | ||
| 8 | 9 | ブルネットスター | 3.7 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マッドアゼリア | 7.3 - 10.9 | ||
| 2 | 2 | チュラヴィーナス | 2.7 - 4.1 | ||
| 3 | 3 | シエルラビクトア | 2.1 - 3.1 | ||
| 4 | 4 | ストレートアクター | 1.4 - 2.0 | ||
| 5 | 5 | カウンシル | 2.3 - 3.5 | ||
| 6 | 6 | フィンランドシス | 5.8 - 8.7 | ||
| 7 | 7 | ケンタスペシャル | 1.9 - 2.8 | ||
| 8 | 8 | セザンブライト | 1.3 - 1.8 | ||
| 8 | 9 | ブルネットスター | 1.3 - 1.7 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。