| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | サンビースト | 2.3 | ||
| 2 | 2 | デルバイス | 34.4 | ||
| 2 | 3 | シトラスダル | 6.2 | ||
| 3 | 4 | カンタベリーホープ | 6.9 | ||
| 3 | 5 | キモンリッキー | 21.3 | ||
| 4 | 6 | カクシン | 24.8 | ||
| 4 | 7 | プロスペロ | 21.3 | ||
| 5 | 8 | ローレンスター | 24.3 | ||
| 5 | 9 | フォルリチャード | 39.9 | ||
| 6 | 10 | テンシノエア | 185.9 | ||
| 6 | 11 | スマートフレイ | 185.0 | ||
| 7 | 12 | トチノヒーロー | 3.9 | ||
| 7 | 13 | ミスターウラノフ | 366.8 | ||
| 8 | 14 | トーセンアマンダ | 174.1 | ||
| 8 | 15 | タイシロンブレード | 63.6 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | サンビースト | 1.1 - 1.4 | ||
| 2 | 2 | デルバイス | 6.7 - 13.1 | ||
| 2 | 3 | シトラスダル | 1.5 - 2.6 | ||
| 3 | 4 | カンタベリーホープ | 1.7 - 3.0 | ||
| 3 | 5 | キモンリッキー | 3.7 - 7.0 | ||
| 4 | 6 | カクシン | 3.6 - 6.9 | ||
| 4 | 7 | プロスペロ | 3.3 - 6.2 | ||
| 5 | 8 | ローレンスター | 3.6 - 6.9 | ||
| 5 | 9 | フォルリチャード | 5.0 - 9.8 | ||
| 6 | 10 | テンシノエア | 22.7 - 45.6 | ||
| 6 | 11 | スマートフレイ | 19.3 - 38.8 | ||
| 7 | 12 | トチノヒーロー | 1.2 - 1.6 | ||
| 7 | 13 | ミスターウラノフ | 32.8 - 66.1 | ||
| 8 | 14 | トーセンアマンダ | 22.3 - 44.8 | ||
| 8 | 15 | タイシロンブレード | 9.3 - 18.4 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。