| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ヤクモ | 2.5 | |
| 2 | 2 | クリノヴジュアル | 16.8 | |
| 3 | 3 | プレストスター | 42.3 | |
| 4 | 4 | タロマイスター | 3.4 | |
| 5 | 5 | マッチャンチャンプ | 39.1 | |
| 6 | 6 | ディープアゲイン | 168.6 | |
| 7 | 7 | ウエイトジャッジ | 9.9 | |
| 7 | 8 | ブライディール | 148.7 | |
| 8 | 9 | ジーニー | 3.4 | |
| 8 | 10 | ヒメカミノメガミ | 20.7 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ヤクモ | 1.2 - 1.7 | |
| 2 | 2 | クリノヴジュアル | 3.0 - 4.9 | |
| 3 | 3 | プレストスター | 6.3 - 10.8 | |
| 4 | 4 | タロマイスター | 1.3 - 1.9 | |
| 5 | 5 | マッチャンチャンプ | 5.9 - 10.1 | |
| 6 | 6 | ディープアゲイン | 14.7 - 25.5 | |
| 7 | 7 | ウエイトジャッジ | 1.4 - 2.0 | |
| 7 | 8 | ブライディール | 10.9 - 18.9 | |
| 8 | 9 | ジーニー | 1.1 - 1.5 | |
| 8 | 10 | ヒメカミノメガミ | 3.1 - 5.1 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。