| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アースダンスレン | 7.2 | |
| 2 | 2 | フジブルーダイヤ | 152.2 | |
| 3 | 3 | ナイトパトロール | 15.6 | |
| 4 | 4 | ポシーブレ | 7.0 | |
| 5 | 5 | フィリピーヌ | 60.3 | |
| 5 | 6 | ヨシノローズ | 3.6 | |
| 6 | 7 | トランセンデンタル | 56.8 | |
| 6 | 8 | アポロモーリアン | 8.2 | |
| 7 | 9 | ニシノサトパーク | 87.7 | |
| 7 | 10 | ビーチユーミング | 10.8 | |
| 8 | 11 | ガンバンテイン | 32.0 | |
| 8 | 12 | ジャーニーボーイ | 2.9 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アースダンスレン | 1.6 - 2.5 | |
| 2 | 2 | フジブルーダイヤ | 24.0 - 43.8 | |
| 3 | 3 | ナイトパトロール | 3.5 - 6.1 | |
| 4 | 4 | ポシーブレ | 1.6 - 2.6 | |
| 5 | 5 | フィリピーヌ | 11.8 - 21.5 | |
| 5 | 6 | ヨシノローズ | 1.2 - 1.7 | |
| 6 | 7 | トランセンデンタル | 10.1 - 18.3 | |
| 6 | 8 | アポロモーリアン | 2.0 - 3.3 | |
| 7 | 9 | ニシノサトパーク | 16.4 - 29.9 | |
| 7 | 10 | ビーチユーミング | 2.6 - 4.3 | |
| 8 | 11 | ガンバンテイン | 6.5 - 11.6 | |
| 8 | 12 | ジャーニーボーイ | 1.2 - 1.6 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。