| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ブラックネロ | 130.5 | |
| 2 | 2 | コンセプト | 50.9 | |
| 3 | 3 | ヨウコウ | 53.6 | |
| 3 | 4 | フィスラー | 11.7 | |
| 4 | 5 | キョウエイメジャー | 10.3 | |
| 4 | 6 | ダイリュウボーラー | 43.6 | |
| 5 | 7 | スイフトランナー | 3.3 | |
| 5 | 8 | ハイエストエンド | 1.8 | |
| 6 | 9 | ビヨンドボーダーズ | 71.2 | |
| 6 | 10 | セイウンパワフル | 425.8 | |
| 7 | 11 | メイショウタニカゼ | 19.3 | |
| 7 | 12 | カミノアカネ | 38.6 | |
| 8 | 13 | マイブレイブ | 18.5 | |
| 8 | 14 | ナインバイパー | 85.3 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ブラックネロ | 13.1 - 24.6 | |
| 2 | 2 | コンセプト | 5.1 - 9.3 | |
| 3 | 3 | ヨウコウ | 4.4 - 8.0 | |
| 3 | 4 | フィスラー | 1.7 - 2.9 | |
| 4 | 5 | キョウエイメジャー | 2.0 - 3.4 | |
| 4 | 6 | ダイリュウボーラー | 5.2 - 9.5 | |
| 5 | 7 | スイフトランナー | 1.3 - 1.9 | |
| 5 | 8 | ハイエストエンド | 1.1 - 1.4 | |
| 6 | 9 | ビヨンドボーダーズ | 7.4 - 13.8 | |
| 6 | 10 | セイウンパワフル | 53.3 - 99.9 | |
| 7 | 11 | メイショウタニカゼ | 2.3 - 4.0 | |
| 7 | 12 | カミノアカネ | 4.1 - 7.4 | |
| 8 | 13 | マイブレイブ | 3.4 - 6.1 | |
| 8 | 14 | ナインバイパー | 6.0 - 11.1 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。