| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | モモンガクロー | 150.2 | |
| 2 | 2 | ダイユウライラック | 7.0 | |
| 3 | 3 | ロジブライアン | 2.1 | |
| 4 | 4 | ロジスティクス | 2.8 | |
| 5 | 5 | ヤマトカチドキ | 62.5 | |
| 5 | 6 | ワールドウィスラー | 除外 | |
| 6 | 7 | マリノペガサス | 42.8 | |
| 6 | 8 | ロンバルディ | 10.4 | |
| 7 | 9 | ビービーグリッター | 67.1 | |
| 7 | 10 | ビギニングドリーム | 42.6 | |
| 8 | 11 | ブラウオリゾン | 9.5 | |
| 8 | 12 | ミヤジミニー | 252.2 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | モモンガクロー | 12.2 - 24.0 | |
| 2 | 2 | ダイユウライラック | 1.5 - 2.6 | |
| 3 | 3 | ロジブライアン | 1.2 - 1.7 | |
| 4 | 4 | ロジスティクス | 1.1 - 1.3 | |
| 5 | 5 | ヤマトカチドキ | 5.5 - 10.7 | |
| 5 | 6 | ワールドウィスラー | 除外 | |
| 6 | 7 | マリノペガサス | 3.7 - 7.0 | |
| 6 | 8 | ロンバルディ | 2.2 - 4.1 | |
| 7 | 9 | ビービーグリッター | 4.6 - 8.9 | |
| 7 | 10 | ビギニングドリーム | 3.3 - 6.2 | |
| 8 | 11 | ブラウオリゾン | 1.5 - 2.6 | |
| 8 | 12 | ミヤジミニー | 20.9 - 41.3 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。