| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | グリフレット | 44.0 | ||
| 2 | 2 | フィトック | 2.7 | ||
| 3 | 3 | オーバーザウェイブ | 12.8 | ||
| 4 | 4 | フェアリープール | 45.6 | ||
| 5 | 5 | リコートルーパー | 405.9 | ||
| 6 | 6 | キタサンシルバー | 12.2 | ||
| 7 | 7 | パリーアーク | 3.8 | ||
| 7 | 8 | ツーボンド | 11.4 | ||
| 8 | 9 | エムズフラッシュ | 3.1 | ||
| 8 | 10 | ワイズセレクション | 63.4 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | グリフレット | 5.2 - 8.9 | ||
| 2 | 2 | フィトック | 1.2 - 1.7 | ||
| 3 | 3 | オーバーザウェイブ | 2.1 - 3.3 | ||
| 4 | 4 | フェアリープール | 5.2 - 8.9 | ||
| 5 | 5 | リコートルーパー | 31.5 - 54.5 | ||
| 6 | 6 | キタサンシルバー | 2.0 - 3.1 | ||
| 7 | 7 | パリーアーク | 1.2 - 1.8 | ||
| 7 | 8 | ツーボンド | 2.3 - 3.8 | ||
| 8 | 9 | エムズフラッシュ | 1.2 - 1.6 | ||
| 8 | 10 | ワイズセレクション | 10.8 - 18.7 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。