| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | フルフォース | 7.0 | ||
| 2 | 2 | ツカサトレイン | 39.3 | ||
| 3 | 3 | メイクスマイル | 24.6 | ||
| 4 | 4 | ハンデンアミーラ | 431.7 | ||
| 5 | 5 | ゴッドスイートビー | 34.3 | ||
| 6 | 6 | ソングオブバラード | 1.8 | ||
| 6 | 7 | ハーピーヴァルキリ | 4.5 | ||
| 7 | 8 | ヴェスパーローズ | 69.4 | ||
| 7 | 9 | アクアヒナ | 5.1 | ||
| 8 | 10 | キタノフェスタ | 292.7 | ||
| 8 | 11 | ネオイレブン | 24.1 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | フルフォース | 1.3 - 2.1 | ||
| 2 | 2 | ツカサトレイン | 6.7 - 11.9 | ||
| 3 | 3 | メイクスマイル | 3.3 - 5.7 | ||
| 4 | 4 | ハンデンアミーラ | 34.5 - 62.1 | ||
| 5 | 5 | ゴッドスイートビー | 5.2 - 9.1 | ||
| 6 | 6 | ソングオブバラード | 1.2 - 1.8 | ||
| 6 | 7 | ハーピーヴァルキリ | 1.3 - 1.9 | ||
| 7 | 8 | ヴェスパーローズ | 6.8 - 12.1 | ||
| 7 | 9 | アクアヒナ | 1.1 - 1.5 | ||
| 8 | 10 | キタノフェスタ | 30.1 - 54.0 | ||
| 8 | 11 | ネオイレブン | 3.4 - 5.8 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。