| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | インペリアルムーン | 1.9 | ||
| 2 | 2 | グレートイースタン | 24.3 | ||
| 3 | 3 | マールムキトレウム | 155.3 | ||
| 4 | 4 | サンエイグレース | 17.6 | ||
| 5 | 5 | カーソンテソーロ | 20.0 | ||
| 5 | 6 | ベリーナブルー | 5.4 | ||
| 6 | 7 | テイエムヒロイン | 39.3 | ||
| 6 | 8 | カスアリダー | 75.9 | ||
| 7 | 9 | アクアビート | 415.5 | ||
| 7 | 10 | マクガフィン | 7.4 | ||
| 8 | 11 | クロンマクノイズ | 7.9 | ||
| 8 | 12 | ナンノジョーダン | 10.0 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | インペリアルムーン | 1.0 - 1.3 | ||
| 2 | 2 | グレートイースタン | 4.5 - 9.4 | ||
| 3 | 3 | マールムキトレウム | 14.3 - 31.0 | ||
| 4 | 4 | サンエイグレース | 2.6 - 5.2 | ||
| 5 | 5 | カーソンテソーロ | 3.1 - 6.3 | ||
| 5 | 6 | ベリーナブルー | 1.2 - 1.7 | ||
| 6 | 7 | テイエムヒロイン | 3.6 - 7.4 | ||
| 6 | 8 | カスアリダー | 9.8 - 21.1 | ||
| 7 | 9 | アクアビート | 32.6 - 71.2 | ||
| 7 | 10 | マクガフィン | 1.7 - 3.3 | ||
| 8 | 11 | クロンマクノイズ | 1.7 - 3.2 | ||
| 8 | 12 | ナンノジョーダン | 2.5 - 4.9 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。