| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | オウケントップ | 30.1 | ||
| 2 | 2 | サトミン | 3.5 | ||
| 3 | 3 | ラビオンアスール | 97.9 | ||
| 4 | 4 | リアルグローリー | 1.5 | ||
| 5 | 5 | ハクサンスプリング | 10.9 | ||
| 6 | 6 | オーシャンブラック | 131.5 | ||
| 7 | 7 | タマモサウルス | 19.2 | ||
| 7 | 8 | コスモチェントロ | 69.1 | ||
| 8 | 9 | ポルティエーレ | 11.2 | ||
| 8 | 10 | ラフカットジュエル | 28.3 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | オウケントップ | 1.9 - 4.0 | ||
| 2 | 2 | サトミン | 1.2 - 1.8 | ||
| 3 | 3 | ラビオンアスール | 5.2 - 12.0 | ||
| 4 | 4 | リアルグローリー | 1.0 - 1.1 | ||
| 5 | 5 | ハクサンスプリング | 2.1 - 4.4 | ||
| 6 | 6 | オーシャンブラック | 17.6 - 41.7 | ||
| 7 | 7 | タマモサウルス | 2.2 - 4.8 | ||
| 7 | 8 | コスモチェントロ | 4.9 - 11.2 | ||
| 8 | 9 | ポルティエーレ | 1.6 - 3.3 | ||
| 8 | 10 | ラフカットジュエル | 2.5 - 5.5 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。