| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | トーホウジェンマ | 49.8 | ||
| 2 | 2 | エイシンメヌエット | 17.7 | ||
| 3 | 3 | トリマゴクイーン | 95.6 | ||
| 4 | 4 | ターミバレンシア | 147.7 | ||
| 5 | 5 | ティーズブライト | 68.9 | ||
| 5 | 6 | ホープアイランド | 45.3 | ||
| 6 | 7 | ボルドーグリフォン | 13.8 | ||
| 6 | 8 | セブンカラーズ | 1.1 | ||
| 7 | 9 | ナイトホークス | 44.9 | ||
| 7 | 10 | ミコフランシスカ | 127.3 | ||
| 8 | 11 | コチョウ | 40.5 | ||
| 8 | 12 | ネメシス | 11.8 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | トーホウジェンマ | 4.6 - 10.8 | ||
| 2 | 2 | エイシンメヌエット | 1.3 - 2.5 | ||
| 3 | 3 | トリマゴクイーン | 7.4 - 17.9 | ||
| 4 | 4 | ターミバレンシア | 21.9 - 53.7 | ||
| 5 | 5 | ティーズブライト | 3.4 - 7.9 | ||
| 5 | 6 | ホープアイランド | 4.5 - 10.5 | ||
| 6 | 7 | ボルドーグリフォン | 1.2 - 2.4 | ||
| 6 | 8 | セブンカラーズ | 1.0 - 1.1 | ||
| 7 | 9 | ナイトホークス | 4.5 - 10.4 | ||
| 7 | 10 | ミコフランシスカ | 18.9 - 46.1 | ||
| 8 | 11 | コチョウ | 2.7 - 6.1 | ||
| 8 | 12 | ネメシス | 1.9 - 3.9 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。