| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | デュエットカラー | 68.8 | ||
| 2 | 2 | バジェナート | 3.3 | ||
| 3 | 3 | モズレッドカード | 12.4 | ||
| 4 | 4 | キタノポーションズ | 21.9 | ||
| 5 | 5 | 取消 | パナプリ | ||
| 5 | 6 | オイルマン | 3.8 | ||
| 6 | 7 | インディビジュアル | 77.0 | ||
| 6 | 8 | ピュアサンクス | 36.8 | ||
| 7 | 9 | メリス | 108.7 | ||
| 7 | 10 | ハイエストプレイズ | 72.9 | ||
| 8 | 11 | ピエナケープ | 2.2 | ||
| 8 | 12 | キタノアゲイン | 25.7 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | デュエットカラー | 5.0 - 11.4 | ||
| 2 | 2 | バジェナート | 1.2 - 2.2 | ||
| 3 | 3 | モズレッドカード | 1.8 - 3.7 | ||
| 4 | 4 | キタノポーションズ | 2.2 - 4.6 | ||
| 5 | 5 | 取消 | パナプリ | ||
| 5 | 6 | オイルマン | 1.3 - 2.5 | ||
| 6 | 7 | インディビジュアル | 9.4 - 22.0 | ||
| 6 | 8 | ピュアサンクス | 4.9 - 11.2 | ||
| 7 | 9 | メリス | 12.0 - 28.0 | ||
| 7 | 10 | ハイエストプレイズ | 5.0 - 11.5 | ||
| 8 | 11 | ピエナケープ | 1.0 - 1.1 | ||
| 8 | 12 | キタノアゲイン | 3.5 - 7.8 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。