| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ネイリスト | 11.7 | ||
| 2 | 2 | シャノンファンキー | 174.2 | ||
| 3 | 3 | キミョウキテレツ | 36.6 | ||
| 4 | 4 | エンジェルワン | 2.8 | ||
| 5 | 5 | キタノドーベル | 4.7 | ||
| 5 | 6 | ソツナサ | 2.1 | ||
| 6 | 7 | デルマエメラルド | 187.2 | ||
| 6 | 8 | ウインメイユール | 239.8 | ||
| 7 | 9 | ラパウィラ | 21.1 | ||
| 7 | 10 | フェイトリッパー | 376.5 | ||
| 8 | 11 | ハクサンマズル | 273.5 | ||
| 8 | 12 | ミオサヴァイブ | 23.0 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ネイリスト | 2.0 - 4.3 | ||
| 2 | 2 | シャノンファンキー | 13.1 - 33.0 | ||
| 3 | 3 | キミョウキテレツ | 2.6 - 5.8 | ||
| 4 | 4 | エンジェルワン | 1.0 - 1.1 | ||
| 5 | 5 | キタノドーベル | 1.4 - 2.8 | ||
| 5 | 6 | ソツナサ | 1.2 - 2.1 | ||
| 6 | 7 | デルマエメラルド | 12.3 - 30.8 | ||
| 6 | 8 | ウインメイユール | 28.3 - 71.8 | ||
| 7 | 9 | ラパウィラ | 1.9 - 4.0 | ||
| 7 | 10 | フェイトリッパー | 37.2 - 94.7 | ||
| 8 | 11 | ハクサンマズル | 24.6 - 62.4 | ||
| 8 | 12 | ミオサヴァイブ | 2.6 - 5.8 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。