| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アポロリップ | 13.2 | ||
| 2 | 2 | ココヒメ | 10.5 | ||
| 3 | 3 | ポケチャン | 14.5 | ||
| 4 | 4 | コイマリ | 59.8 | ||
| 5 | 5 | ムーンムーンムーン | 4.4 | ||
| 6 | 6 | アポロキラナ | 21.4 | ||
| 6 | 7 | マリブレディ | 48.8 | ||
| 7 | 8 | アイエススター | 4.4 | ||
| 7 | 9 | ベリーナブルー | 4.3 | ||
| 8 | 10 | キタノフェスタ | 24.2 | ||
| 8 | 11 | ローランサン | 4.8 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アポロリップ | 2.3 - 3.2 | ||
| 2 | 2 | ココヒメ | 3.2 - 4.6 | ||
| 3 | 3 | ポケチャン | 5.5 - 8.2 | ||
| 4 | 4 | コイマリ | 9.9 - 14.6 | ||
| 5 | 5 | ムーンムーンムーン | 1.4 - 2.0 | ||
| 6 | 6 | アポロキラナ | 4.1 - 6.1 | ||
| 6 | 7 | マリブレディ | 9.3 - 13.8 | ||
| 7 | 8 | アイエススター | 1.4 - 1.8 | ||
| 7 | 9 | ベリーナブルー | 1.5 - 2.0 | ||
| 8 | 10 | キタノフェスタ | 5.2 - 7.7 | ||
| 8 | 11 | ローランサン | 1.6 - 2.2 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。