| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ピッツベルニナ | 4.8 | |
| 2 | 2 | マジックスパート | 5.7 | |
| 3 | 3 | センティメント | 28.1 | |
| 4 | 4 | リュクスガレリア | 46.5 | |
| 5 | 5 | ダイユウニシキ | 除外 | |
| 5 | 6 | クリオズナ | 95.0 | |
| 6 | 7 | ウエスタンアミーゴ | 6.7 | |
| 6 | 8 | ハーピーヴァルキリ | 6.5 | |
| 7 | 9 | インフォーマント | 6.7 | |
| 7 | 10 | ウエスタンプラチナ | 6.6 | |
| 8 | 11 | ヤマカツオリオン | 7.0 | |
| 8 | 12 | アスターデカゴン | 16.5 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ピッツベルニナ | 1.3 - 1.7 | |
| 2 | 2 | マジックスパート | 1.7 - 2.3 | |
| 3 | 3 | センティメント | 4.8 - 7.2 | |
| 4 | 4 | リュクスガレリア | 6.4 - 9.6 | |
| 5 | 5 | ダイユウニシキ | 除外 | |
| 5 | 6 | クリオズナ | 17.3 - 25.8 | |
| 6 | 7 | ウエスタンアミーゴ | 1.6 - 2.1 | |
| 6 | 8 | ハーピーヴァルキリ | 2.9 - 4.2 | |
| 7 | 9 | インフォーマント | 1.7 - 2.4 | |
| 7 | 10 | ウエスタンプラチナ | 3.5 - 5.2 | |
| 8 | 11 | ヤマカツオリオン | 2.1 - 3.0 | |
| 8 | 12 | アスターデカゴン | 3.9 - 5.8 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。