| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | エイシンデネボラ | 31.8 | ||
| 2 | 2 | エフロレセンス | 11.8 | ||
| 3 | 3 | リコーウージー | 302.1 | ||
| 4 | 4 | ウインユニバース | 26.2 | ||
| 5 | 5 | ホーリーウェル | 550.9 | ||
| 5 | 6 | メディアプンタ | 4.6 | ||
| 6 | 7 | ドリームグロウ | 46.2 | ||
| 6 | 8 | アーケイディア | 1.6 | ||
| 7 | 9 | ディキシーデイズ | 499.4 | ||
| 7 | 10 | レオニーノ | 6.6 | ||
| 8 | 11 | アイアムロージー | 11.4 | ||
| 8 | 12 | ノボリレイナ | 112.8 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | エイシンデネボラ | 3.1 - 5.9 | ||
| 2 | 2 | エフロレセンス | 1.6 - 2.7 | ||
| 3 | 3 | リコーウージー | 40.7 - 85.1 | ||
| 4 | 4 | ウインユニバース | 3.2 - 6.2 | ||
| 5 | 5 | ホーリーウェル | 53.4 - 99.9 | ||
| 5 | 6 | メディアプンタ | 1.2 - 1.9 | ||
| 6 | 7 | ドリームグロウ | 4.8 - 9.6 | ||
| 6 | 8 | アーケイディア | 1.0 - 1.3 | ||
| 7 | 9 | ディキシーデイズ | 54.7 - 99.9 | ||
| 7 | 10 | レオニーノ | 1.5 - 2.5 | ||
| 8 | 11 | アイアムロージー | 2.0 - 3.6 | ||
| 8 | 12 | ノボリレイナ | 12.7 - 26.2 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。