| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ブリングライト | 1.6 | ||
| 2 | 2 | ニジノテンシ | 261.3 | ||
| 3 | 3 | フクノデイジー | 50.1 | ||
| 4 | 4 | ミラマーレ | 548.0 | ||
| 5 | 5 | モズキラー | 15.7 | ||
| 5 | 6 | リコートルーパー | 428.2 | ||
| 6 | 7 | マイネルボレロ | 235.9 | ||
| 6 | 8 | メイショウトリデ | 81.5 | ||
| 7 | 9 | メイショウオジマ | 4.4 | ||
| 7 | 10 | アントルメグラッセ | 32.4 | ||
| 8 | 11 | アンジェララヴ | 39.2 | ||
| 8 | 12 | コースタルタウン | 4.0 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ブリングライト | 1.0 - 1.4 | ||
| 2 | 2 | ニジノテンシ | 9.1 - 18.7 | ||
| 3 | 3 | フクノデイジー | 2.7 - 5.2 | ||
| 4 | 4 | ミラマーレ | 18.1 - 37.8 | ||
| 5 | 5 | モズキラー | 1.8 - 3.2 | ||
| 5 | 6 | リコートルーパー | 31.1 - 64.9 | ||
| 6 | 7 | マイネルボレロ | 7.1 - 14.5 | ||
| 6 | 8 | メイショウトリデ | 4.8 - 9.6 | ||
| 7 | 9 | メイショウオジマ | 1.3 - 2.1 | ||
| 7 | 10 | アントルメグラッセ | 3.9 - 7.7 | ||
| 8 | 11 | アンジェララヴ | 3.6 - 7.1 | ||
| 8 | 12 | コースタルタウン | 1.1 - 1.6 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。