| 1 | ||
|---|---|---|
| 2 | 70.1 - 80.1 | |
| 3 | 46.9 - 53.7 | |
| 4 | 4.9 - 5.8 | |
| 5 | 2.1 - 2.4 | |
| 6 | 2.8 - 3.4 | |
| 7 | 3.5 - 4.2 | |
| 8 | 20.4 - 23.5 | |
| 9 | 11.8 - 13.7 | |
| 10 | 20.8 - 23.9 | |
| 11 | 19.0 - 21.8 | |
| 2 | ||
|---|---|---|
| 3 | 223.0 - 225.1 | |
| 4 | 77.3 - 81.6 | |
| 5 | 85.8 - 98.3 | |
| 6 | 55.8 - 61.5 | |
| 7 | 43.9 - 48.3 | |
| 8 | 329.1 - 335.6 | |
| 9 | 212.3 - 218.4 | |
| 10 | 184.0 - 187.5 | |
| 11 | 308.5 - 312.3 | |
| 3 | ||
|---|---|---|
| 4 | 58.2 - 61.5 | |
| 5 | 64.4 - 74.0 | |
| 6 | 37.2 - 41.2 | |
| 7 | 36.0 - 39.8 | |
| 8 | 193.2 - 197.5 | |
| 9 | 150.6 - 155.3 | |
| 10 | 143.3 - 146.3 | |
| 11 | 194.7 - 197.5 | |
| 4 | ||
|---|---|---|
| 5 | 7.0 - 8.3 | |
| 6 | 5.3 - 6.1 | |
| 7 | 4.5 - 5.2 | |
| 8 | 25.3 - 26.9 | |
| 9 | 19.4 - 20.9 | |
| 10 | 24.8 - 26.4 | |
| 11 | 41.2 - 43.6 | |
| 5 | ||
|---|---|---|
| 6 | 3.9 - 4.8 | |
| 7 | 3.7 - 4.5 | |
| 8 | 21.3 - 24.6 | |
| 9 | 11.7 - 13.6 | |
| 10 | 25.3 - 29.2 | |
| 11 | 32.3 - 37.4 | |
| 6 | ||
|---|---|---|
| 7 | 2.7 - 3.1 | |
| 8 | 13.0 - 14.4 | |
| 9 | 8.7 - 9.8 | |
| 10 | 13.7 - 15.2 | |
| 11 | 36.6 - 40.4 | |
| 7 | ||
|---|---|---|
| 8 | 19.1 - 21.3 | |
| 9 | 10.5 - 11.9 | |
| 10 | 14.2 - 15.8 | |
| 11 | 38.4 - 42.3 | |
| 8 | ||
|---|---|---|
| 9 | 31.9 - 33.3 | |
| 10 | 81.5 - 84.3 | |
| 11 | 118.6 - 121.3 | |
| 9 | ||
|---|---|---|
| 10 | 57.1 - 59.5 | |
| 11 | 79.9 - 82.4 | |
| 10 | ||
|---|---|---|
| 11 | 91.3 - 93.3 | |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。