| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マイネルポインター | 12.7 | ||
| 2 | 2 | オークレール | 28.1 | ||
| 3 | 3 | チェリーウラノス | 89.1 | ||
| 4 | 4 | マヨン | 1.4 | ||
| 5 | 5 | アオイゴールドワン | 4.3 | ||
| 6 | 6 | デザートカレー | 93.0 | ||
| 7 | 7 | ショージョーダ | 69.5 | ||
| 8 | 8 | スマイルヴィヴァン | 5.4 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マイネルポインター | 1.5 - 2.9 | ||
| 2 | 2 | オークレール | 2.2 - 4.6 | ||
| 3 | 3 | チェリーウラノス | 3.4 - 7.4 | ||
| 4 | 4 | マヨン | 1.0 - 1.1 | ||
| 5 | 5 | アオイゴールドワン | 1.1 - 1.9 | ||
| 6 | 6 | デザートカレー | 3.1 - 6.6 | ||
| 7 | 7 | ショージョーダ | 7.7 - 17.2 | ||
| 8 | 8 | スマイルヴィヴァン | 1.2 - 2.3 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。