| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | レジリエンスアイ | 19.8 | ||
| 2 | 2 | ライブリバンバン | 132.8 | ||
| 3 | 3 | ナットビーワン | 142.1 | ||
| 4 | 4 | ラピュセル | 1.3 | ||
| 5 | 5 | ウルティマン | 66.4 | ||
| 6 | 6 | ヒーローオブチグサ | 10.8 | ||
| 7 | 7 | リゾルテッツァ | 336.4 | ||
| 7 | 8 | スナークステージ | 28.5 | ||
| 8 | 9 | ムーンガーデン | 3.6 | ||
| 8 | 10 | ダイチョウセブン | 103.7 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | レジリエンスアイ | 1.8 - 4.0 | ||
| 2 | 2 | ライブリバンバン | 8.5 - 22.7 | ||
| 3 | 3 | ナットビーワン | 6.0 - 15.8 | ||
| 4 | 4 | ラピュセル | 1.0 - 1.0 | ||
| 5 | 5 | ウルティマン | 3.6 - 9.1 | ||
| 6 | 6 | ヒーローオブチグサ | 1.3 - 2.7 | ||
| 7 | 7 | リゾルテッツァ | 20.3 - 55.2 | ||
| 7 | 8 | スナークステージ | 1.6 - 3.7 | ||
| 8 | 9 | ムーンガーデン | 1.1 - 2.0 | ||
| 8 | 10 | ダイチョウセブン | 6.8 - 18.0 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。