| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | キャリーアドリーム | 50.0 | ||
| 2 | 2 | ナディスター | 26.4 | ||
| 3 | 3 | オオエアクティブ | 1.4 | ||
| 4 | 4 | カラフルリーフ | 384.9 | ||
| 5 | 5 | ゲイジュツガクブ | 156.8 | ||
| 6 | 6 | クールフレア | 472.0 | ||
| 6 | 7 | サトシライズ | 8.8 | ||
| 7 | 8 | ヤシロケンチャン | 45.4 | ||
| 7 | 9 | ハンバーグハマー | 3.1 | ||
| 8 | 10 | ライトヴィクトリー | 329.2 | ||
| 8 | 11 | フェイスナイン | 32.7 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | キャリーアドリーム | 4.3 - 9.8 | ||
| 2 | 2 | ナディスター | 1.6 - 3.2 | ||
| 3 | 3 | オオエアクティブ | 1.0 - 1.1 | ||
| 4 | 4 | カラフルリーフ | 15.7 - 37.7 | ||
| 5 | 5 | ゲイジュツガクブ | 7.5 - 17.7 | ||
| 6 | 6 | クールフレア | 30.7 - 74.1 | ||
| 6 | 7 | サトシライズ | 1.5 - 3.0 | ||
| 7 | 8 | ヤシロケンチャン | 1.9 - 4.0 | ||
| 7 | 9 | ハンバーグハマー | 1.2 - 1.8 | ||
| 8 | 10 | ライトヴィクトリー | 9.8 - 23.3 | ||
| 8 | 11 | フェイスナイン | 2.3 - 4.9 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。