| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ムーンローバー | 11.9 | ||
| 2 | 2 | カンタウッドテール | 2.8 | ||
| 3 | 3 | キクノアーデント | 18.6 | ||
| 4 | 4 | エスティフィン | 46.5 | ||
| 5 | 5 | オキザリスレディー | 13.2 | ||
| 5 | 6 | ピックプリンサ | 36.9 | ||
| 6 | 7 | アドワン | 2.2 | ||
| 6 | 8 | アイガットユー | 19.1 | ||
| 7 | 9 | ブチエー | 65.7 | ||
| 7 | 10 | カタラ | 9.4 | ||
| 8 | 11 | リーデレ | 238.6 | ||
| 8 | 12 | ラガーワンチーム | 107.0 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ムーンローバー | 2.1 - 4.1 | ||
| 2 | 2 | カンタウッドテール | 1.1 - 1.4 | ||
| 3 | 3 | キクノアーデント | 2.6 - 5.1 | ||
| 4 | 4 | エスティフィン | 3.7 - 7.5 | ||
| 5 | 5 | オキザリスレディー | 2.1 - 4.0 | ||
| 5 | 6 | ピックプリンサ | 4.2 - 8.5 | ||
| 6 | 7 | アドワン | 1.1 - 1.5 | ||
| 6 | 8 | アイガットユー | 2.4 - 4.6 | ||
| 7 | 9 | ブチエー | 7.9 - 16.7 | ||
| 7 | 10 | カタラ | 2.0 - 3.8 | ||
| 8 | 11 | リーデレ | 14.0 - 29.6 | ||
| 8 | 12 | ラガーワンチーム | 13.3 - 28.2 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。