| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | クリノターハイ | 2.8 | ||
| 2 | 2 | パーフェクトボディ | 3.0 | ||
| 3 | 3 | ユイガハマビーチ | 23.8 | ||
| 4 | 4 | ミヤビピオニー | 211.0 | ||
| 5 | 5 | ソーマイティ | 23.1 | ||
| 5 | 6 | メロス | 115.6 | ||
| 6 | 7 | ロードレガシー | 4.0 | ||
| 6 | 8 | ニシノゲンセキ | 25.1 | ||
| 7 | 9 | ミヤビプレシャス | 12.5 | ||
| 7 | 10 | ローズメジャー | 134.8 | ||
| 8 | 11 | コスモユニック | 26.9 | ||
| 8 | 12 | キャツクレードル | 17.1 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | クリノターハイ | 1.1 - 1.4 | ||
| 2 | 2 | パーフェクトボディ | 1.1 - 1.6 | ||
| 3 | 3 | ユイガハマビーチ | 2.9 - 5.2 | ||
| 4 | 4 | ミヤビピオニー | 20.3 - 38.8 | ||
| 5 | 5 | ソーマイティ | 4.8 - 9.0 | ||
| 5 | 6 | メロス | 8.4 - 15.9 | ||
| 6 | 7 | ロードレガシー | 1.2 - 1.9 | ||
| 6 | 8 | ニシノゲンセキ | 3.3 - 6.0 | ||
| 7 | 9 | ミヤビプレシャス | 3.7 - 6.8 | ||
| 7 | 10 | ローズメジャー | 11.5 - 21.9 | ||
| 8 | 11 | コスモユニック | 2.8 - 4.9 | ||
| 8 | 12 | キャツクレードル | 3.1 - 5.5 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。