| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ジプソフィーユ | 46.4 | ||
| 2 | 2 | シェナオージ | 46.7 | ||
| 3 | 3 | ヴィンチトーレ | 4.4 | ||
| 4 | 4 | ライブリインパクト | 7.8 | ||
| 5 | 5 | ロマングレース | 16.1 | ||
| 6 | 6 | ヒマラヤキャット | 5.9 | ||
| 7 | 7 | アイファーレーザー | 11.0 | ||
| 7 | 8 | ニシノカリウド | 6.8 | ||
| 8 | 9 | エーストビーズ | 2.9 | ||
| 8 | 10 | スーパースターマン | 17.6 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ジプソフィーユ | 12.2 - 18.5 | ||
| 2 | 2 | シェナオージ | 11.9 - 18.1 | ||
| 3 | 3 | ヴィンチトーレ | 1.7 - 2.4 | ||
| 4 | 4 | ライブリインパクト | 1.7 - 2.5 | ||
| 5 | 5 | ロマングレース | 4.1 - 6.2 | ||
| 6 | 6 | ヒマラヤキャット | 1.5 - 2.1 | ||
| 7 | 7 | アイファーレーザー | 2.2 - 3.2 | ||
| 7 | 8 | ニシノカリウド | 2.0 - 2.8 | ||
| 8 | 9 | エーストビーズ | 1.3 - 1.6 | ||
| 8 | 10 | スーパースターマン | 3.0 - 4.5 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。