| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ミスサンフラワー | 8.0 | ||
| 2 | 2 | トライコーン | 1.8 | ||
| 3 | 3 | マハロケアクア | 218.8 | ||
| 4 | 4 | クラウンバド | 3.8 | ||
| 5 | 5 | ガレージドライブ | 31.4 | ||
| 6 | 6 | エミープライム | 240.0 | ||
| 7 | 7 | アートペッパー | 5.1 | ||
| 7 | 8 | パワーミント | 122.2 | ||
| 8 | 9 | ペルシアンキャット | 112.1 | ||
| 8 | 10 | ニシケンベーレ | 15.2 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ミスサンフラワー | 1.4 - 2.6 | ||
| 2 | 2 | トライコーン | 1.0 - 1.4 | ||
| 3 | 3 | マハロケアクア | 21.7 - 47.6 | ||
| 4 | 4 | クラウンバド | 1.0 - 1.5 | ||
| 5 | 5 | ガレージドライブ | 2.7 - 5.4 | ||
| 6 | 6 | エミープライム | 23.7 - 52.2 | ||
| 7 | 7 | アートペッパー | 1.3 - 2.2 | ||
| 7 | 8 | パワーミント | 12.7 - 27.8 | ||
| 8 | 9 | ペルシアンキャット | 7.7 - 16.5 | ||
| 8 | 10 | ニシケンベーレ | 2.0 - 4.0 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。