| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ミスサンフラワー | 10.1 | |
| 2 | 2 | ラテントパワーズ | 9.9 | |
| 3 | 3 | アルピニズム | 2.2 | |
| 4 | 4 | サウンドウイッシュ | 3.1 | |
| 5 | 5 | フクチャンキング | 54.5 | |
| 6 | 6 | ハッキョイ | 22.2 | |
| 7 | 7 | スプリングラヴ | 4.5 | |
| 8 | 8 | コバルトスカイ | 318.0 | |
| 8 | 9 | ウィキャン | 217.7 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ミスサンフラワー | 1.4 - 2.1 | |
| 2 | 2 | ラテントパワーズ | 2.8 - 4.4 | |
| 3 | 3 | アルピニズム | 1.2 - 1.7 | |
| 4 | 4 | サウンドウイッシュ | 1.2 - 1.8 | |
| 5 | 5 | フクチャンキング | 3.5 - 5.7 | |
| 6 | 6 | ハッキョイ | 2.8 - 4.6 | |
| 7 | 7 | スプリングラヴ | 1.2 - 1.6 | |
| 8 | 8 | コバルトスカイ | 12.4 - 20.2 | |
| 8 | 9 | ウィキャン | 12.4 - 20.4 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。