| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ユウコデン | 7.6 | |
| 2 | 2 | ミスサクラ | 32.3 | |
| 3 | 3 | コーワダイヤ | 5.3 | |
| 4 | 4 | サカノゴーリキ | 62.1 | |
| 5 | 5 | キョウエイプラチナ | 6.9 | |
| 6 | 6 | サカノタイコバン | 26.8 | |
| 7 | 7 | レインボークィーン | 20.0 | |
| 8 | 8 | ツガルノモツケ | 2.1 | |
| 8 | 9 | ディアーナ | 5.0 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ユウコデン | 2.0 - 3.4 | |
| 2 | 2 | ミスサクラ | 6.8 - 12.5 | |
| 3 | 3 | コーワダイヤ | 1.6 - 2.7 | |
| 4 | 4 | サカノゴーリキ | 8.0 - 14.8 | |
| 5 | 5 | キョウエイプラチナ | 1.3 - 2.1 | |
| 6 | 6 | サカノタイコバン | 2.7 - 4.8 | |
| 7 | 7 | レインボークィーン | 4.0 - 7.3 | |
| 8 | 8 | ツガルノモツケ | 1.0 - 1.2 | |
| 8 | 9 | ディアーナ | 1.3 - 2.0 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。