| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | シャンセレナーデ | 108.6 | ||
| 2 | 2 | ブルーポピー | 157.8 | ||
| 3 | 3 | ジュエルシーカー | 14.3 | ||
| 4 | 4 | アースクインビー | 215.4 | ||
| 5 | 5 | ジャスパーケイ | 2.9 | ||
| 5 | 6 | トランスランナー | 2.8 | ||
| 6 | 7 | リコークルセーダー | 189.7 | ||
| 6 | 8 | カマリ | 30.2 | ||
| 7 | 9 | リオンキッド | 3.9 | ||
| 7 | 10 | フィールドスカイ | 57.5 | ||
| 8 | 11 | チアフルマノン | 142.8 | ||
| 8 | 12 | ウッドブルーニイ | 6.1 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | シャンセレナーデ | 7.8 - 13.8 | ||
| 2 | 2 | ブルーポピー | 27.3 - 48.9 | ||
| 3 | 3 | ジュエルシーカー | 1.7 - 2.6 | ||
| 4 | 4 | アースクインビー | 10.9 - 19.5 | ||
| 5 | 5 | ジャスパーケイ | 1.3 - 1.8 | ||
| 5 | 6 | トランスランナー | 1.1 - 1.5 | ||
| 6 | 7 | リコークルセーダー | 16.5 - 29.6 | ||
| 6 | 8 | カマリ | 3.1 - 5.2 | ||
| 7 | 9 | リオンキッド | 1.6 - 2.5 | ||
| 7 | 10 | フィールドスカイ | 6.7 - 11.8 | ||
| 8 | 11 | チアフルマノン | 10.7 - 19.1 | ||
| 8 | 12 | ウッドブルーニイ | 1.4 - 2.2 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。