| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | タカオスマイル | 36.1 | ||
| 2 | 2 | カセノタイガー | 15.2 | ||
| 3 | 3 | ハビビ | 30.8 | ||
| 4 | 4 | リコースパロー | 4.5 | ||
| 5 | 5 | ブリスタイム | 3.5 | ||
| 6 | 6 | ツバクロ | 11.0 | ||
| 7 | 7 | マキシマムドライブ | 2.1 | ||
| 8 | 8 | コンフォートデイズ | 45.0 | ||
| 8 | 9 | ルゾフォニア | 18.5 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | タカオスマイル | 4.4 - 7.9 | ||
| 2 | 2 | カセノタイガー | 2.1 - 3.6 | ||
| 3 | 3 | ハビビ | 3.6 - 6.5 | ||
| 4 | 4 | リコースパロー | 1.3 - 1.9 | ||
| 5 | 5 | ブリスタイム | 1.5 - 2.5 | ||
| 6 | 6 | ツバクロ | 1.6 - 2.7 | ||
| 7 | 7 | マキシマムドライブ | 1.1 - 1.3 | ||
| 8 | 8 | コンフォートデイズ | 7.9 - 14.4 | ||
| 8 | 9 | ルゾフォニア | 2.2 - 3.7 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。