| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マドンナリリー | 18.8 | ||
| 2 | 2 | ブエナローズ | 69.0 | ||
| 3 | 3 | ヤマトノヒカリ | 211.4 | ||
| 4 | 4 | マルティネーテ | 5.9 | ||
| 5 | 5 | トモノシルバー | 5.0 | ||
| 6 | 6 | コインポケット | 10.8 | ||
| 7 | 7 | ライメイウィザード | 23.1 | ||
| 7 | 8 | ウェブタイザン | 402.7 | ||
| 8 | 9 | ハグレグモ | 1.6 | ||
| 8 | 10 | トドイワウィンド | 13.3 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マドンナリリー | 3.0 - 5.9 | ||
| 2 | 2 | ブエナローズ | 6.6 - 13.8 | ||
| 3 | 3 | ヤマトノヒカリ | 33.4 - 70.4 | ||
| 4 | 4 | マルティネーテ | 1.4 - 2.4 | ||
| 5 | 5 | トモノシルバー | 1.2 - 2.0 | ||
| 6 | 6 | コインポケット | 1.8 - 3.3 | ||
| 7 | 7 | ライメイウィザード | 2.6 - 5.0 | ||
| 7 | 8 | ウェブタイザン | 40.6 - 85.6 | ||
| 8 | 9 | ハグレグモ | 1.0 - 1.2 | ||
| 8 | 10 | トドイワウィンド | 1.8 - 3.4 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。