| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ナイフレスト | 34.2 | |
| 2 | 2 | ノーブルコースト | 16.7 | |
| 3 | 3 | アドマイヤザルミナ | 116.1 | |
| 4 | 4 | シゲルヒカルダイヤ | 5.7 | |
| 5 | 5 | マテラサンオウ | 57.1 | |
| 5 | 6 | ミヨノイナズマ | 285.3 | |
| 6 | 7 | ムーンムーンムーン | 110.2 | |
| 6 | 8 | フォルデュラン | 2.1 | |
| 7 | 9 | ナムラバンザイ | 197.3 | |
| 7 | 10 | メイショウソウゴン | 2.4 | |
| 8 | 11 | クリーンスレイト | 16.3 | |
| 8 | 12 | ヤマニントナーダ | 126.8 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ナイフレスト | 6.0 - 10.9 | |
| 2 | 2 | ノーブルコースト | 2.0 - 3.3 | |
| 3 | 3 | アドマイヤザルミナ | 10.4 - 19.0 | |
| 4 | 4 | シゲルヒカルダイヤ | 1.3 - 1.9 | |
| 5 | 5 | マテラサンオウ | 4.1 - 7.1 | |
| 5 | 6 | ミヨノイナズマ | 16.2 - 29.6 | |
| 6 | 7 | ムーンムーンムーン | 7.7 - 13.9 | |
| 6 | 8 | フォルデュラン | 1.1 - 1.4 | |
| 7 | 9 | ナムラバンザイ | 9.6 - 17.4 | |
| 7 | 10 | メイショウソウゴン | 1.3 - 2.0 | |
| 8 | 11 | クリーンスレイト | 1.7 - 2.8 | |
| 8 | 12 | ヤマニントナーダ | 5.8 - 10.5 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。