| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | デルマアシュラ | 6.2 | ||
| 2 | 2 | ルレット | 87.0 | ||
| 3 | 3 | ヤマショウブラック | 3.0 | ||
| 4 | 4 | フィーロ | 6.1 | ||
| 5 | 5 | アレグロヴィーヴォ | 6.7 | ||
| 6 | 6 | オールドボンバー | 97.9 | ||
| 6 | 7 | 取消 | ハルオーブ | ||
| 7 | 8 | ギンガ | 5.3 | ||
| 7 | 9 | クー | 7.0 | ||
| 8 | 10 | コスモピエドラ | 13.4 | ||
| 8 | 11 | フドウシン | 45.7 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | デルマアシュラ | 1.4 - 2.2 | ||
| 2 | 2 | ルレット | 10.0 - 18.8 | ||
| 3 | 3 | ヤマショウブラック | 1.0 - 1.3 | ||
| 4 | 4 | フィーロ | 2.1 - 3.5 | ||
| 5 | 5 | アレグロヴィーヴォ | 1.4 - 2.2 | ||
| 6 | 6 | オールドボンバー | 18.3 - 34.3 | ||
| 6 | 7 | 取消 | ハルオーブ | ||
| 7 | 8 | ギンガ | 1.8 - 3.0 | ||
| 7 | 9 | クー | 2.1 - 3.5 | ||
| 8 | 10 | コスモピエドラ | 3.4 - 6.1 | ||
| 8 | 11 | フドウシン | 9.0 - 16.8 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。